LZZBJ9-35/250W1 Transformer yemazuva ano
Muenzaniso uye zvinoreva

Pfupiso yeChigadzirwa
Chimwe chezvinhu zvinoshamisa zveLZZBJ9-35/250W1 ipfungwa dzayo dzenguva pfupi dzekusimba kwekupisa. Transformer yakagadzirwa kuti ikwanise kutsungirira mamiriro akasiyana-siyana emhepo pfupi, ine nhanho dzekusimba kwekupisa dzinotangira pa2/1 kA/s kusvika pa40/4 kA/s. Iyi nzira inoratidza kugona kwemuchina kutsungirira kuputika kupfupi kwemhepo yakakwira pasina kukuvara, zvichiita kuti ugone kushanda zvakanaka kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaoma. Dhizaini yetransformer iyi inoibvumira kubata kushushikana kwekupisa kwenguva pfupi, zvichiita kuti ive yakakodzera kushandiswa uko magetsi anotarisirwa kukwira kamwe kamwe.
Pamusoro pekugadzikana kwayo pakupisa, LZZBJ9-35/250W1 inewo kugona kwayo kunoshamisa kwesimba resimba resimba. Nekuongororwa kubva pa5 kA kusvika ku100 kA, transformer iyi inokwanisa kubata mutoro wakakura wesimba. Chinhu ichi chinobatsira zvikuru munzvimbo umo magetsi emagetsi anogona kuchinja-chinja nekukurumidza, senge munzvimbo dzemaindasitiri kana panguva yekukanganisa. Kugona kuchengetedza kugadzikana pasi pemamiriro esimba kunoita kuti transformer ikwanise kupa kuverenga kwakarurama uye kudzivirira sisitimu kubva pakuwanda kwezvinhu kana kukundikana.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Yakayerwa simba rekutanga (A) | Nguva pfupi yekugadzikana kwekupisa (kA/s) | Yakayerwa simba rekugadzikana kwemagetsi (kA) | Musanganiswa wemazinga ekururama | Yakaongororwa secondary output (VA) | Kureba kwenzvimbo inotsvedza pamusoro (mm) | Kurema (kg) | ||||
| 0.2.0.2S | 0.5.0.5S | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||||
| 10 | 2/1 | 5 | 0.2S/10P | 10 | 10 | 30 | 20 | 15 | 820 | 58 |
| 15 | 3/1 | 7.5 | ||||||||
| 20,25 | 4/1 | 10 | ||||||||
| 30 | 6/1 | 15 | ||||||||
| 40 | 8/1 | 20 | ||||||||
| 50,60 | 10/1 | 25 | ||||||||
| 75 | 1/15 | 37.5 | ||||||||
| 100 | 1/20 | 50 | ||||||||
| 150 | 31.5/1 | 80 | ||||||||
| 200,250 | 31.5/1 | 80 | ||||||||
| 300 | 31.5/2 | 80 | ||||||||
| 400 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 600,630 | 31.5/4 | 80 | 15 | 20 | 50 | 30 | 20 | |||
| 700,800 | ||||||||||
| 1000 | ||||||||||
| 1200,1250 | ||||||||||
| 1500 | 40/4 | 100 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 | |||
| 2000 | ||||||||||
| 2500 | ||||||||||
Chitarisiko uye saizi yekugadzwa






