ZCW-72.5 Circuit Breaker Yemhando Yepamusoro
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Musanganiswa wezvinobatanidza magetsi, maswichi akaiswa pasi, maswichi epasi, matransformer, mabhazi nezvimwe zvinhu zvakarongwa zvakanaka uye zvakamanikana pasi pechiteshi. Dhizaini iyi yekuchenjera inoita kuti michina igare 30 - 50% chete yenzvimbo iyi zvichienzaniswa nemidziyo yekare. Nekuderedza zvakanyanya nzvimbo yepasi, haingopi chete mabhenefiti ehupfumi kune vanoisa mari mupurojekiti asiwo inoderedza kukanganisa kwakaipa kwezvakatipoteredza senge kudzvanywa kwevhu, nokudaro zvichibatsira mukusimudzira nharaunda.
Munguva yese yekugadzirira chirimwa, kutanga kubva pakuunganidzwa kwakanyatsonaka kwezvinhu zvese kusvika pakuunganidzwa kwazvo kwakanyatsojeka panzvimbo yekuisa isati yatanga kugadzirwa kwefekitari, kuchengetedza nguva yekuisa kunowanikwa. Nekushandisa makamuri ekubvisa akasimbiswa ane zvibereko zvakawanda uye mabushing emhando yepamusoro ekudzivirira kupisa, dhizaini iyi yakavakirwa zvakasimba papfungwa yekugadzira yakaedzwa uye yakavimbika. Zvikamu zvinounganidzwa zvakanaka pafekitori, izvo zvinoderedza zvakanyanya nguva inotora uye inopedza simba rakawanda panzvimbo yekuisa.
Uyezve, modular configuration inopa mukana mukuru wekushandura, zvichibvumira nzira dzakasiyana-siyana dzekuisa kuti dzisangane nezvinodiwa zvakasiyana zveprojekiti. Circuit breakers dzinogona kuiswa zviri nyore kungave pamberi kana kumashure kwebushings. Nekuda kwekugadzirwa kwayo kwepamusoro, nguva yekuburitsa simba ishoma, zvichiita kuti kushanda kwayo kusaneta uye kuzadzisa zvizere zvinodiwa zvekuvhura kwezvikamu zvitatu panguva imwe chete, nokudaro zvichiwedzera kuchengetedzeka uye kushanda zvakanaka kwesystem yemagetsi.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Siriyero nhamba | Zita | Chikamu chidiki | Paramita | |||
| 1 | Voltage yezita | 72.5 | ||||
| 2 | Voltage yekushanda yezita (1min) | nyika | KV | K - 160 | ||
| Pakati pekuzorora | K - 200 | |||||
| 3 | Kumanikidzwa kwezwi kunodzivirira voltage | nyika | K - 350 | |||
| Pakati pekuzorora | K - 410 | |||||
| 4 | Ramba uchitsungirira voltage pavoltage yakatarwa panguva yekuzadza gasi kwemaminetsi mashanu eSF6 | K - 84 | ||||
| 5 | Kuwanda kwemazita | HZ | 50 | |||
| 6 | Ikozvino yezita | A | 3150 | |||
| 7 | Coefficient yekutanga yekuraira | 1.5 | ||||
| 8 | Kugadzira dunhu pfupi uye kuputsa magetsi | 31.5 | ||||
| 9 | Kuvhara kwemazita ikozvino | ZVINO | 80 | |||
| 10 | Kugadzira dunhu pfupi repamusoro | 31.5 | ||||
| 11 | Nhamba yepamusoro inomira yazvino | 80 | ||||
| 12 | Nguva pfupi yedunhu rezita | S | 4 | |||
| 13 | Kugadziriswa kwezvino zvezita | 8 | ||||
| 14 | Nzvimbo yekuvhura magetsi neyakatyoka | ZVINO | 90% Ini, 75% Ini | |||
| 15 | Zita rakatarwa kushanda kwazvino | A | 10 | |||
| 16 | Kurongeka kwekushanda kwezita | mΩ | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
| 17 | Kuramba kwedunhu guru | mΩ | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
| 18 | Kuwanda kwegasi (20 °C, nharaunda) | Mpa | 0.5 | |||
| 19 | Kumanikidzwa kweruzha/basa diki (20 °C, nharaunda) | Mpa | 0.45±0.03 | |||
| 20 | Mwero wekubuda kwegasi pagore weSF6 | |||||
| 21 | Hunyoro hwemhepo (V/V) | |||||
| 22 | Hupenyu hwebasa remakanika | Nguva | 10000 | |||
| 23 | Mwero wemwaranzi | μV | ≤500 | |||
| 24 | Kureba kwekudzivirira | nyika | mm | 2585 | ||
| 25 | Pakati pekuzorora | 2248 | ||||
| 26 | Kurema kwechikamu chimwe nechimwe chakazara cheSF6 | KG | 10 | |||
| 27 | Kurema kwemuchina wega wega wedunhu | KG | 1300 | |||
Kukura Kwekuisa











