High-Performance LW36-40.5 Circuit Breaker yeZvikumbiro zveHigh-Voltage
Muenzaniso uye zvinoreva

Pfupiso
Chinopwanya magetsi cheLW36 - 40.5 chakagadzirwa zvakanaka kuti chishandiswe pakuchinja ma capacitor bank, zvichiratidza kuti chinochinjika zvakanaka mu capacitor discharge scenarios mukati me 750kV ne 550kV substations. Ichishandisa musimboti wesimba rayo, inoita basa rakanaka: ine current pfupi inogadzira magetsi inosvika 50kA uye current yakaderedzwa ye capacitor banks inosvika 3150A, parameter performance yayo iri pakati petior yepamusoro muindasitiri. Ingave iri kukanganiswa kwema motors ane voltage yakawanda, mashandiro ema reactors akabatana nebhazi, kuchinja ma transformers, kana mamiriro akaomarara ekushanda akadai sekuchaja line uye small inductive current switching (kusanganisira capacitive current switching, shunt reactor switching, uye transformer no - load current switching), LW36 - 40.5 circuit breaker inoabata zviri nyore, ichivimbisa kushanda kwesimba remagetsi nekushanda kwayo kwakavimbika. Iine tangi reSF6 inflatable pamwe chete ne short - stroke arc - extinguishing mechanism, inotsigira kuiswa nekukurumidza kwemhando dzakagadziriswa nedzinogona kubviswa pasina kuputsa arc - extinguishing chamber. Izvi zvinobvumira kuiswa zvakananga muzviteshi zvemagetsi zviripo, zvichideredza zvakanyanya nguva yekuisa uye mari yevashandi, uye zvichipa simba guru mukufambira mberi kwakanaka kwemapurojekiti emagetsi.
Nzira yekushandisa yechitubu yakagadzirwa nekuchinjika uye nehungwaru, ichitsigira nzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira remote control, local operation, uye manual emergency operation. Izvi zvinogutsa zvizere zvinodiwa zvakasiyana-siyana zvekushandisa mumamiriro akasiyana-siyana, zvichiita kuti mashandiro ave nyore uye akangwara.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Siriyero nhamba | Zita | Chikamu | Paramita | |||||
| 1 | Vheji yakayerwa | KV | 40.5 | |||||
| 2 | Voltage inoshanda yakayerwa (1min) | Kunyika | K-95 | |||||
| Pakati pekuzorora | K-(95+23) | |||||||
| 3 | Yakayerwa kushandura overvoltage | Kunyika | K-185 | |||||
| Pakati pekuzorora | K-(185+33) | |||||||
| 4 | Rated frequency | HZ | 50 | |||||
| 5 | Rated current | A | 2500 | |||||
| 6 | Kukosha kwekuvhura | ZVINO | 1.5 | |||||
| 7 | Yakarongwa kugadzira dunhu pfupi | 31.5 | ||||||
| 8 | Yakayerwa pfupi - circuit closing current | 80 | ||||||
| 9 | Yakayerwa magetsi mapfupi - kugadzira magetsi | 31.5 | ||||||
| 10 | Rated tembiricha inodzivirira magetsi ikozvino | 80 | ||||||
| 11 | Nguva yakatarwa yekugadzira dunhu pfupi | S | 4 | |||||
| 12 | Yakayerwa muganho wezvino | ZVINO | 8 | |||||
| 13 | Rated capacitor bank breaking current | A | 630 | |||||
| 14 | Yakayerwa kuchaja tambo uye kutyoka kwemagetsi | A | 50 | |||||
| 15 | Kurongeka kwemabasa | O - 0.3s - CO - 180s - CO | ||||||
| 16 | Kurongeka kwemabasa | mΩ | Microscopic tomography, Huaan - 40 (isina current transformer) | |||||
| 17 | Kutevedzera/kurapa kwedunhu rekuyedza | 0.5 | ||||||
| 18 | Kuratidza kumanikidzwa kwesimba (kumanikidzwa kuri patafura 20s) | 0.47 / 0.45 ± 0.015 | ||||||
| 19 | Kuwanda kwekubuda kwegasi pagore kweSF6 | MPA | ≤ 0.5% | |||||
| 20 | SF6 gasi rakawanda (V/V) | ≤ 150 × 10 - 6 | ||||||
| 21 | Hupenyu hwebasa remakanika | nguva | 10000 | |||||
| 22 | Kureba kwekuparadzaniswa | Pakati pekuzorora | mm | ≥ 1256 | ||||
| Kunyika | ≥ 1256 | |||||||
| 23 | Kamuri rega rega rekudzima moto rakazadzwa nemafuta eSF6 | KG | 6 (ine transformer yakavakwa mukati);5 (isina) | |||||
| 24 | Huremu hwemuchina wega wega wekupwanya dunhu | AC | KG | 1000 (ine transformer yakavakwa mukati);800 (isina) | ||||
Chitarisiko uye saizi yekugadzwa










