Chishandiso cheDisconnecter chemagetsi chekunze cheGW5-40.5 40.5KV chine simba guru rekudzivirira magetsi
Pfupiso yeChigadzirwa
Chinochinjika chekuzviparadzanisa ndechemhando mbiri yekuvhura yakatambanuka yeGui V, uye nhanho imwe neimwe inoumbwa nebase, post insulators, output sockets, uye contacts. Chinoiswa pamabheringi kumativi ese ebase ne supports mbiri uye post insulators mbiri pa 50 ° angle kune mumwe nemumwe, uye chakamira pabase. Zvikamu zvikuru zvemagetsi zvinoiswa pamusoro pemabhodhoro maviri eporcelain insulation uye zvinotenderera anenge 90 degrees nemabhodhoro eporcelain insulation. Mhangura yakarukwa mu socket yekubuditsa yakabatana zvine flexible kune conductive rod ne terminal block, uye terminal block inoshandiswa kuti vashandisi vabatanidze circuit. Zvigunwe zvekusangana zvepakati pe contact part zvinounganidzwa zviri zviviri, uchishandisa self operated contact fingers muchimiro che transfer type, kuderedza kupera pakati pe contacts neminwe panguva yekuvhura nekuvhara, uye kunatsiridza hupenyu hwebasa. Kana isolation switch yakabatana negrounding switch, kubatana kwe main electrical circuit negrounding switch kunovimbiswa ne fan-shaped plate ne arc-shaped plate pabase. Kana dunhu guru remagetsi rakavharwa, switch yekudzika haigone kuvharwa, uye kana dingindira rekudzika ravharwa, dunhu guru remagetsi harigone kuvharwa.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Voltage Yakayerwa | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
| Nhamba Yekudzivirira Yakayerwa | 1min Power Frequency Inotsungirira Voltage | Kuenda Pasi | 95 | 140 | 230 | |
| Zororo | 115 | 160 | 245 | |||
| Mheni Inodzivirira Kupisa Kwemagetsi (Kukosha Kwakanyanya) | Kuenda Pasi | 185 | 325 | 550 | ||
| Zororo | 215 | 375 | 630 | |||
| Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50 | ||||
| Yakayerwa Iye Zvino | A | 630,1250,1600,2000 | ||||
| Yakayerwa Nguva Pfupi - Kutsungirira Ikozvino | kA | 20, 31.5, 40, 50 | ||||
| Yakayerwa Peak Inodzivirira Ikozvino | kA | 50,80,100,100 | ||||
| Yakayerwa Nguva Yekutenderera Pfupi Nguva Yekuchinja Kukuru/Switch Yekuumba Nyika | S | 4/2 | ||||
| Yakayerwa Mutoro weMichina weChiteshi | Mitoro yakatambanuka uye yakatwasuka | N | 750 | 1000 | ||
| Mutoro weparutivi wakatwasuka | N | 500 | 750 | |||
| Simba rakamira | N | 750 | 1000 | |||
| Kureba kwenzvimbo dzakarembera | mm | 1013 1256 | 1813 2248 | 3150 3906 | ||
| Hupenyu hweMichina | Nguva | 2000 | ||||
| Nzira inoshandiswa nevanhu | modhi | Mukati | CS17,CS17G | |||
| Kudzora voltage yedunhu | AC220,DC110,DC220 | |||||
| Nzira yekushanda kwemota yemagetsi | modhi | CJ6 | ||||
| Voltage yemota yemagetsi | Mukati | AC380 | ||||
| Kudzora voltage yedunhu | Mukati | AC220,AC380,DC220 | ||||
| Nguva yekuvhura nekuvhara | S | 6± 1 | ||||
| Kurema kwechigadzirwa | isina rusvingo | KG | 360 | 500 | 800 | |
| Kugadzika kamwe chete | 390 | 560 | 900 | |||
| Kuisa pasi kaviri | 430 | 620 | 1000 | |||










