High LW36 - 145 SF6 Circuit Breaker
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Chigadzirwa chake chinoshandisa gasi reSF6 senzira yekudzima nekudzivirira arc, chinoshandisa tekinoroji yepamusoro-soro yekudzimisa arc pasi rose, uye chine mhando itsva yekushanda kwechitubu. Chine hunhu hwekushanda kwenguva refu kwemagetsi, simba shoma rekushanda, ruzha rushoma, uye kuvimbika kwakanyanya. Chimiro chayo chiri nyore, chidiki muhukuru, uye ine nguva refu yekugadzirisa. Ndicho chigadzirwa chakavimbika zvikuru munzvimbo dzakakwirira kana masisitimu emagetsi e132KV, uye chinogona kutsiva zvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika zverudzi rumwe chete.
Muchina wekupwanya dunhu unoshandisa chimiro che "porcelain pillar" che "three-phase porcelain pillar single break structure", chine "spring" inoshandiswa ne "phase" ye "three phases" dzakarongwa pakati uye dzakabatana ne "three phases", zvichikonzera chitarisiko chitsva uye chakanaka. Muchina wekupwanya dunhu unoshandisa "SF6 gas" se "insulation" uye "arc extinguishing medium". Munguva yekushanda, "three poles" dze "circuit breaker" dzakabatana ne "SF6 gas", uye "pointer type density relay" inoshandiswa kutarisa kufambira mberi kwe "pressure" uye "density". Nekuda kwekushandisa "self powered arc extinguishing principle" uye dhizaini yakagadziriswa mu "circuit breaker motion system", kushanda zvakanaka kwe "mechanical efficiency" kwakagadziridzwa uye simba rekushanda raderedzwa zvakanyanya; Kushanda zvakanaka kwe "break" uye hupenyu hwemagetsi hurefu.
Chigadziko chekuisa nekutsigira zvakagadzirwa nemaplate esimbi emhando yepamusoro akakombama ese, uye kugadziriswa kwepamusoro pechinhu chose kwakagadzikwa nesimbi inopisa. Zvese zvinosungirirwa pachena zvakagadzirwa nezvinhu zvine simba guru uye zvakagadzikwa nesimbi inopisa kana kushandisa zvikamu zvesimbi isingatsvi. Goko rekunze rebhokisi remuchina rakagadzirwa nezvinhu zvisina tsvina, saka chigadzirwa ichi chinodzivirira ngura zvakanyanya; Kuvimbika kwakanyanya kwemuchina, chinokwanisa kushanda nguva nenguva;
Zvimiro zveChigadzirwa
| Siriyero nhamba | Zita | Chikamu | Kukosha | ||
| 1 | Voltage yezita | KV | 550 - 420 - 330 | ||
| 2 | Ikozvino yezita | A | 5000 | ||
| 3 | Kuwanda kwemazita | HZ | 50 | ||
| 4 | Dunhu pfupi rezita | ZVINO | 63 | ||
| 5 | Nguva pfupi inomira nesimba (3s) | ZVINO | 171 | ||
| 6 | Nhamba yepamusoro inomira yazvino | ZVINO | 171 | ||
| 7 | Kugadzira kwemazita ikozvino | ZVINO | 56.7/47.25 | ||
| 8 | Kupwanya kwemagetsi munzvimbo yakakura | ZVINO | 15.8 | ||
| 9 | Chinhu chinobvumidzwa cheasymmetry chezvino | / | 500 | ||
| 10 | Kuchaja nekubvisa mutsetse wezita | A | 0.5-15 | ||
| 11 | Transformer hapana - load breaking current | A | 1.3 | ||
| 12 | Chinhu chechikamu | / | 0 - 0.3s - C0 - 180s - C0 | ||
| 13 | Kurongeka kwekushanda kwezita | / | 9±1 | ||
| 14 | Kumhanya kwekuvhura | m/s | 3±0.5 | ||
| 15 | Kumhanya kwekurohwa | m/s | ≤50 | ||
| 16 | Nguva yekuvhura | m/s | ≤30 | ||
| 17 | Nguva yekuvhura zita | m/s | ≤100 | ||
| 18 | Nguva yekurohwa kwezita | m/s | ≤30 | ||
| 19 | Nguva yekutora nguva | m/s | ≤50 | ||
| 20 | Nguva yekuparadzanisa | m/s | > 300 (isina magetsi mukurova) | ||
| 21 | Kuenderana kwechikamu | kusanganisira kukanganisa sitiroko | ms ms | ||
| 22 | Kuputsika kwechikamu panguva imwe chete | kusanganisira kukanganisa sitiroko | ms ms | ||
| 23 | Huwandu hwemabasa ekuputsa chikamu chimwe nechimwe | nguva | 2 | ||
| 24 | Maitiro ekushanda | Kupatsanura chikamu | |||
| 25 | Gasi reSF6 rinobvumira kuburitswa kwemhepo zuva nezuva kubva mu | ||||
| 26 | Chinobvisa tambo chimwe nechimwe chakazadzwa nehuremu hwegasi reSF6 | makirogiramu | |||
| 27 | Kurema kwechinodzikisa chimwe nechimwe | makirogiramu | |||
| 28 | Kuramba kwechikamu chose | mΩ | |||
| 29 | Kukwanisa kwemhedzisiro yakafanana pakona imwe neimwe | pF | |||
| 30 | Voltage yekubuda kwechikamu | μV | |||
| 31 | Hupenyu hwebasa remakanika | nguva | 6000 | ||
| 32 | Hupenyu hwebasa remuchina wecircuit breaker husina kurongwa zvakanaka | nguva | 20 | ||
| 33 | Kumanikidzwa kwegasi reSF6 (relative) (20°C) | MPa | 0.6 | ||
| 34 | Chishandiso chekugovera mheni | Nzira yehydropneumatic STY - 16 | |||
| 35 | Tevedzera zvinodiwa | GB1984 neIEC62271 - 100 | |||
Saizi yechigadzirwa










